
成量美標(biāo)統(tǒng)一螺紋塞規(guī)UN UNC UNEF廠家價(jià)格。用途:綜合檢驗(yàn)GB/T 193~197-2003所規(guī)定的公制內(nèi)螺紋。
成量美標(biāo)統(tǒng)一螺紋塞規(guī)UN UNC UNEF廠家價(jià)格 成量螺紋塞規(guī)廠家 成量美標(biāo)統(tǒng)一螺紋塞規(guī)
普通螺紋的螺紋特征代號(hào)為M。
螺紋公差帶:內(nèi)螺紋為G、H;外螺紋為e、f、g、h。
螺紋公差等級(jí):4、5、6、7、9.
6H/6h、6H/6g為標(biāo)準(zhǔn)推薦常用配合,G、e為鍍前螺紋使用公差帶。
用途:綜合檢驗(yàn)GB/T 193~197-2003所規(guī)定的公制內(nèi)螺紋。[測(cè)量面硬度HRC:58-65]
成量的螺紋環(huán)規(guī)和螺紋塞規(guī)上的數(shù)字代表什么?
1,普通螺紋代號(hào):(1)、粗牙: M及公稱直徑(即大徑) 例 M24 。(2)、細(xì)牙: M及公稱直徑×螺距 例 M24×1.5 △ 若螺紋為左旋時(shí),可在螺紋代號(hào)之后加“LH”。 例 M24LH 2. 普通螺紋標(biāo)記 由螺紋代號(hào)、螺紋公差代號(hào)和螺紋旋合長度代號(hào)所組成。(成量美標(biāo)統(tǒng)一螺紋塞規(guī)UN UNC UNEF廠家價(jià)格)
2,螺紋公差代號(hào):(1)、螺紋公差代號(hào)由公差等級(jí)數(shù)字和表示其位置的字母所組成。5ɡ 6H 外內(nèi)。(2)、螺紋公差帶代號(hào)標(biāo)準(zhǔn)在螺紋代號(hào)之后,中間用“—”分開。)3)、若螺紋的中、頂徑公差帶代號(hào)不同,則分別注出,前者表示中徑公差帶,后者表示 頂徑公差帶;若相同,則只標(biāo)注一個(gè)代號(hào)。 M10—5ɡ6ɡ M10×1—6H 螺紋通止規(guī)分別是產(chǎn)品公差的上下極限,只要產(chǎn)品在通止規(guī)的檢驗(yàn)下,一個(gè)通過,另一個(gè)不止過,就說明產(chǎn)品合格,在公差范圍內(nèi)!()
量規(guī)類:
螺紋量規(guī) 非螺紋密封的管螺紋量規(guī) 梯形螺紋量規(guī) 氣瓶螺紋量規(guī) 用螺紋密封的管螺紋量規(guī) 美標(biāo)圓錐管螺紋量規(guī) 石油油管螺紋量規(guī) 石油套管螺紋量規(guī) 石油管線管螺紋量規(guī) 光滑針式塞規(guī) 銷式塞規(guī) 量針 錐柄圓柱形塞規(guī) 縫紉機(jī)螺紋量規(guī)
M1.4*0.3  | M4.5*0.75  | M20*2.5  | 
M1.6*0.35  | M5*0.8  | M22*2.5  | 
M1.7*0.35  | M5*0.9  | M24*3  | 
M1.8*0.35  | M5.5*0.9  | M27*3  | 
M2*0.4  | M6*1.0  | M30*3.5  | 
M2.3*0.35  | M7*1.0  | M33*3.5  | 
M2.3*0.4  | M8*1.25  | M36*4  | 
M2.5*0.45  | M9*1.25  | M39*4  | 
M2.6*0.46  | M10*1.5  | M42*4.5  | 
M3*0.5  | M11*1.5  | M45*4.5  | 
M3*0.6  | M12*1.75  | M48*5  | 
M3.5*0.6  | M14*2  | M52*5  | 
M4*0.4  | M16*2  | M52*5.5  | 
M4*0.75  | M18*2.5  | M60*5.5  | 
公制(細(xì)牙 JISⅡ級(jí) )
M2*0.25  | M2.2*0.25  | M2.3*0.25  | 
M2.5*0.35  | M2.6*0.35  | M3*0.35  | 
M3.5*0.35  | M4*0.5  | M4.5*0.5  | 
M5*0.5  | M5.5*0.5  | M6*0.75  | 
M6*0.5  | M7*0.75  | M7*0.5  | 
M8*1.0  | M8*0.75  | M8*0.5  | 
M9*1.0  | M9*0.75  | M9*0.5  | 
M10*1.25  | M10*1.0  | M10*0.75  | 
M10*0.5  | M11*1.25  | M11*1.0  | 
M11*0.75  | M11*0.5  | M12*1.5  | 
M12*1.25  | M12*1.0  | M12*0.5  | 
美制( 粗牙 GPWP-2B/3B GRWR-2A/3A )
1-64UNC  | 2-56UNC  | 3-48UNC  | 
4-40UNC  | 5-40UNC  | 6-32UNC  | 
8-32UNC  | 10-24UNC  | 12-24UNC  | 
1/4-20UNC  | 5/16-18UNC  | 3/8-18UNC  | 
7/16-14UNC  | 1/2-13UNC  | 9/19-12UNC  | 
5/8-11UNC  | 3/4-10UNC  | 7/8-9UNC  | 
1-8UNC  | 1 1/8-7UNC  | 1 1/4-6UNC  | 
1 3/8-6UNC  | 1 1/2-6UNC  | 1 3/4-5UNC  | 
2 - 4 1/2 UNC  | ||
美制( 細(xì)牙 GPWP-2B/3B GRWR-2A/3A )
1-72UNF  | 2-64UNF  | 3-56UNF  | 
4-48UNF  | 5-44UNF  | 6-40UNF  | 
8-36UNF  | 10-32UNF  | 12-28UNF  | 
1/4-28UNF  | 5/16-24UNF  | 3/8-24UNF  | 
7/16-20UNF  | 1/2-20UNF  | 9/19-18UNF  | 
5/8-18UNF  | 3/4-16UNF  | 7/8-14UNF  | 
1-12UNF  | 1 1/8-12UNF  | 1 1/4-12UNF  | 
1 3/8-12UNF  | 1 1/2-12UNF  | 
  | 
美制( 特細(xì)牙 GPWP-2B/3B GRWR-2A/3A )
12-32UNEF  | 1/4-32UNEF  | 5/16-32UNEF  | |||
3/8-32UNEF  | 7/16-28UNEF  | 1/2-28UNEF  | |||
9/16-24UNEF  | 5/8-24UNEF  | 11/16-24UNEF  | |||
3/4-20UNEF  | 13/16-20UNEF  | 7/8-20UNEF  | |||
15/16-20UNEF  | 1-20UNEF  | 1 1/16-18UNEF  | |||
1 1/8-18UNEF  | 1 3/16-18UNEF  | 1 1/4-18UNEF  | |||
1 5/16-18UNEF  | 1 3/8-18UNEF  | 1 7/16-18UNEF  | |||
1 1/2-18UNEF  | 1 9/16-18UNEF  | 1 5/8-18UNEF  | |||
1 11/16-18UNEF  | 
  | 
  | |||
M1.4*0.3  | M4.5*0.75  | M20*2.5  | 
M1.6*0.35  | M5*0.8  | M22*2.5  | 
M1.7*0.35  | M5*0.9  | M24*3  | 
M1.8*0.35  | M5.5*0.9  | M27*3  | 
M2*0.4  | M6*1.0  | M30*3.5  | 
M2.3*0.35  | M7*1.0  | M33*3.5  | 
M2.3*0.4  | M8*1.25  | M36*4  | 
M2.5*0.45  | M9*1.25  | M39*4  | 
M2.6*0.46  | M10*1.5  | M42*4.5  | 
M3*0.5  | M11*1.5  | M45*4.5  | 
M3*0.6  | M12*1.75  | M48*5  | 
M3.5*0.6  | M14*2  | M52*5  | 
M4*0.4  | M16*2  | M52*5.5  | 
M4*0.75  | M18*2.5  | M60*5.5  | 
公制(細(xì)牙 JISⅡ級(jí) )
M2*0.25  | M2.2*0.25  | M2.3*0.25  | 
M2.5*0.35  | M2.6*0.35  | M3*0.35  | 
M3.5*0.35  | M4*0.5  | M4.5*0.5  | 
M5*0.5  | M5.5*0.5  | M6*0.75  | 
M6*0.5  | M7*0.75  | M7*0.5  | 
M8*1.0  | M8*0.75  | M8*0.5  | 
M9*1.0  | M9*0.75  | M9*0.5  | 
M10*1.25  | M10*1.0  | M10*0.75  | 
M10*0.5  | M11*1.25  | M11*1.0  | 
M11*0.75  | M11*0.5  | M12*1.5  | 
M12*1.25  | M12*1.0  | M12*0.5  | 
美制( 粗牙 GPWP-2B/3B GRWR-2A/3A )
1-64UNC  | 2-56UNC  | 3-48UNC  | 
4-40UNC  | 5-40UNC  | 6-32UNC  | 
8-32UNC  | 10-24UNC  | 12-24UNC  | 
1/4-20UNC  | 5/16-18UNC  | 3/8-18UNC  | 
7/16-14UNC  | 1/2-13UNC  | 9/19-12UNC  | 
5/8-11UNC  | 3/4-10UNC  | 7/8-9UNC  | 
1-8UNC  | 1 1/8-7UNC  | 1 1/4-6UNC  | 
1 3/8-6UNC  | 1 1/2-6UNC  | 1 3/4-5UNC  | 
2 - 4 1/2 UNC  | ||
美制( 細(xì)牙 GPWP-2B/3B GRWR-2A/3A )
1-72UNF  | 2-64UNF  | 3-56UNF  | 
4-48UNF  | 5-44UNF  | 6-40UNF  | 
8-36UNF  | 10-32UNF  | 12-28UNF  | 
1/4-28UNF  | 5/16-24UNF  | 3/8-24UNF  | 
7/16-20UNF  | 1/2-20UNF  | 9/19-18UNF  | 
5/8-18UNF  | 3/4-16UNF  | 7/8-14UNF  | 
1-12UNF  | 1 1/8-12UNF  | 1 1/4-12UNF  | 
1 3/8-12UNF  | 1 1/2-12UNF  | 
  | 
美制( 特細(xì)牙 GPWP-2B/3B GRWR-2A/3A )
12-32UNEF  | 1/4-32UNEF  | 5/16-32UNEF  | |||
3/8-32UNEF  | 7/16-28UNEF  | 1/2-28UNEF  | |||
9/16-24UNEF  | 5/8-24UNEF  | 11/16-24UNEF  | |||
3/4-20UNEF  | 13/16-20UNEF  | 7/8-20UNEF  | |||
15/16-20UNEF  | 1-20UNEF  | 1 1/16-18UNEF  | |||
1 1/8-18UNEF  | 1 3/16-18UNEF  | 1 1/4-18UNEF  | |||
1 5/16-18UNEF  | 1 3/8-18UNEF  | 1 7/16-18UNEF  | |||
1 1/2-18UNEF  | 1 9/16-18UNEF  | 1 5/8-18UNEF  | |||
1 11/16-18UNEF  | 
  | 
  | |||
|   公 稱 直 徑  |   螺 距  |   質(zhì) 量(kg)  | |||||||
|   1  |   2  |   環(huán) 規(guī)  |   塞 規(guī)  | ||||||
|   1△;2 △;  |   0.25  |   0.20  |   0.00308  |   0.00057  | |||||
|   1.4 △  |   0.30  |   0.20  |   0.0033  |   0.00058  | |||||
|   1.6△  |   1.8 △  |   0.35  |   0.20  |   0.0034  |   0.0006/0.0007  | ||||
|   2.0  |   0.40  |   0.25  |   0.0063  |   0.00063  | |||||
|   2.2  |   0.45  |   0.25  |   0.0048  |   0.000684  | |||||
|   2.5  |   0.45  |   0.35  |   0.008  |   0.0007  | |||||
|   3.0  |   0.50  |   0.35  |   0.00748  |   0.00083  | |||||
|   3.5  |   (0.60)  |   0.35  |   0.00742  |   0.00099  | |||||
|   4.0  |   0.70  |   0.50  |   0.04385  |   0.00125  | |||||
|   5.0  |   0.80  |   0.50  |   0.01365  |   0.00277  | |||||
|   6.0  |   1.00  |   0.75  |   (0.50)  |   0.01455  |   0.00461  | ||||
|   8.0  |   1.25  |   1.00  |   0.75  |   (0.50)  |   0.034  |   0.00736  | |||
|   10  |   1.50  |   1.25  |   1.00  |   0.75  |   (0.50)  |   0.04  |   0.01393  | ||
|   12  |   1.75  |   1.50  |   1.25  |   1.00  |   (0.75)  |   (0.50)  |   0.0715  |   0.01883  | |
|   14  |   2.00  |   1.50  |   1.25  |   1.00  |   (0.75)  |   (0.50)  |   0.0805  |   0.0292  | |
|   16  |   2.00  |   1.50  |   1.00  |   0.75  |   (0.5)  |   0.0762  |   0.04021  | ||
|   18  |   2.50  |   2.00  |   1.50  |   1.00  |   (0.75)  |   (0.50)  |   0.136  |   0.058/0.063  | |
|   20  |   22  |   2.50  |   2.00  |   1.50  |   1.00  |   (0.75)  |   (0.50)  |   0.129/0.163  |   0.093/0.135  | 
|   24  |   27  |   3.00  |   2.00  |   1.50  |   1.00  |   (0.75)  |   0.18/0.19  |   0.163/0.225  | |
|   30  |   33  |   3.50  |   3.00  |   2.00  |   1.50  |   (1.00)  |   (0.75)  |   0.32/0.35  |   0.273/0.336  | 
|   36  |   39  |   4.00  |   3.00  |   2.00  |   1.50  |   (1.00)  |   0.37/0.43  |   0.451/0.489  | |
|   42  |   45  |   4.50  |   (4.00)  |   3.00  |   2.00  |   1.50  |   (1.00)  |   0.63/0.67  |   0.575/0.667  | 
|   48  |   52  |   5.00  |   (4.00)  |   3.00  |   2.00  |   1.50  |   (1.00)  |   0.8/0.9  |   0.575/0.667  | 
|   56  |   60  |   5.50  |   4.00  |   3.00  |   2.00  |   1.50  |   (1.00)  |   0.1/1.3  |   0.909/1.039  | 
|   64;72;80  |   68;76  |   6.00  |   4.00  |   3.00  |   2.00  |   1.50  |   (1.00)  |   1.54~2.57  |   0.09~2.05  | 
|   90;100  |   85;95  |   6.00  |   4.00  |   3.00  |   2.00  |   (1.50)  |   2.36~3.08  |   2.80~3.74  | |
|   105;110  |   6.00  |   4.00  |   3.00  |   2.00  |   (1.50)  |   1.75/3.5  |   1.85/3.56  | ||
|   115;120  |   6.00  |   4.00  |   3.00  |   2.00  |   (1.50)  |   3.08/3.54  |   3.08/3.54  | ||
|   125;130  |   6.00  |   4.00  |   3.00  |   2.00  |   (1.50)  |   3.69/4.85  |   3.69/4.85  | ||
|   140  |   6.00  |   4.00  |   3.00  |   2.00  |   (1.50)  |   4.6  |   4  | ||











蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    管理登陸 ICP備案號(hào):蘇ICP備10025541號(hào)-1